В наличии
CNMG 190612 H6310 Рожковая пластина
Код товара: 3540
Производитель: Horn
1 575,19 ₽
Описание
Технические данные платы CNMG 190612
- длина стороны l - 19,05 мм,
- толщина пластины s - 6,35 мм,
- диаметр отверстия d1 - 7,94 мм,
- радиус пластины 1,2 мм,
- Код ANSI - CNMG 543
Режимы резания для пластины CNMG 190612
ISO | Материал | Чистовая обработка | Средняя обработка | Черновая обработка | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vc [м/мин] | Подача f [мм/об] | ap [мм] | Vc [м/мин] | Подача f [мм/об] | ap [мм] | Vc [м/мин] | Подача f [мм/об] | ap [мм] | ||
P | Сталь | 120-220 | 0,18 | 0,8 | 115-210 | 0,35 | 4 | 115-210 | 0,6 | 8,6 |
M | Нержавеющая сталь | 130-225 | 0,18 | 0,8 | 125-220 | 0,35 | 4 | 115-210 | 0,6 | 8,6 |
Вставка CNMG 190612 для стали и нержавеющей стали
brФото | Обозначение | Длина стороны/толщина/радиус [мм] |
ККМТ 060202 | 6,4 / 2,38 / 0,2 | |
ККМТ 060204 | 6,4 / 2,38 / 0,4 | |
ККМТ 09T304 | 9,7 / 3,97 / 0,4 | |
ККМТ 09T308 | 9,7 / 3,94 / 0,8 | |
CNMG 120404 | 12,9/4,76/0,4 | |
CNMG 120408 | 12,9 / 4,76 / 0,8 | |
CNMG 190612 | 19,3/6,35/1,2 | |
DCMT 070202 | 7,75/2,38/0,2 | |
DCMT 070204 | 7,75/2,38/0,4 | |
ДЦМТ 11T302 | 11,6 / 3,97 / 0,2 | |
ДЦМТ 11T304 | 11,6 / 3,97 / 0,4 | |
ДЦМТ 11T308 | 11,6 / 3,97 / 0,8 | |
ДНМГ 110404 | 11,6/4,76/0,4 | |
ДНМГ 110408 | 11,6/4,76/0,8 | |
ДНМГ 150404 | 15,5/4,76/0,4 | |
ДНМГ 150408 | 15,5/4,76/0,8 | |
ДНМГ 150604 | 15,5 / 6,35 / 0,4 | |
ДНМГ 150608 | 15,5/6,35/0,8 | |
РКМТ 0602МО | 6 / 2,38 | |
РКМТ 0803МО | 8 / 3,18 | |
РКМТ 10T3MO | 10 / 3,97 | |
РКМТ 1606МО | 16 / 6,35 | |
СКМТ 09T304 | 9,7 / 3,94 / 0,4 | |
СКМТ 09T308 | 9,7 / 3,94 / 0,8 | |
СКМТ 120404 | 12,7/4,76/0,4 | |
СКМТ 120408 | 12,7/4,76/0,8 | |
СНМГ 120404 | 12,7/4,76/0,4 | |
СНМГ 120408 | 12,7/4,76/0,8 | |
СНМГ 190612 | 19,3 / 6,35 / 1,2 | |
СПАН 120304 | 12,7 / 3,18 / 0,4 | |
ВРАЩЕНИЕ 120308 | 12,7 / 3,18 / 0,8 | |
СПАН 190408 | 19,05/4,76/0,8 | |
СПАН 190412 | 19,05/4,76/1,2 | |
ТНМГ 160404 | 16,5/4,76/0,4 | |
ТНМГ 160408 | 16,5/4,76/0,8 | |
ТНМГ 160412 | 16,5 / 4,76 / 1,2 | |
ТНМГ 220404 | 22/4,76/0,4 | |
ТНМГ 220408 | 22/4,76/0,8 | |
ТНМГ 220412 | 22/4,76/1,2 | |
ТПУН 110208 | 11/2,38/0,8 | |
ТПУН 110304 | 11/3,18/0,4 | |
ТПУН 110308 | 11/3,18/0,8 | |
ТПУН 160304 | 16,5 / 3,18 / 0,4 | |
ТПУН 160308 | 16,5 / 3,18 / 0,8 | |
ТПУН 220404 | 22/4,76/0,4 | |
ТПУН 220408 | 22/4,76/0,8 | |
ТПУН 220412 | 22 / 4,76 / 1,2 | |
ВБМТ 110208 | 6,35 / 2,38 / 0,8 | |
ВБМТ 110308 | 6,35 / 3,18 / 0,8 | |
ВБМТ 160404 | 9,5 / 4,76 / 0,4 | |
ВБМТ 160408 | 9,5 / 4,76 / 0,8 | |
ВКМТ 110304 | 6,35 / 3,18 / 0,4 | |
ВКМТ 110308 | 6,35 / 3,18 / 0,8 | |
ВКМТ 160404 | 9,5 / 4,76 / 0,4 | |
ВКМТ 160408 | 9,5 / 4,76 / 0,8 | |
ВНМГ 160404 | 9,5/4,76/0,4 | |
ВНМГ 160408 | 9,5/4,76/0,8 | |
ВНМГ 080404 | 8,7/ 4,76/ 0,4 | |
ВНМГ 080408 | 8,7/ 4,76/ 0,8 | |
ВНМГ 080412 | 8,7/ 4,76/ 1,2 |
Доставка по России
Мы обеспечиваем быструю и надежную доставку по всей территории России. Отправка товаров осуществляется в день заказа, что позволяет вам получить необходимые товары в кратчайшие сроки.
Оплата
Мы предлагаем удобные и безопасные способы оплаты, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий для себя вариант. Оплата может быть произведена наличными при получении, банковской картой онлайн или через безналичный расчет для юридических лиц.
Гарантия
Мы предлагаем гарантию на все наши товары, что подтверждает их высокое качество и надежность. Каждый продукт проходит тщательную проверку перед отправкой, чтобы убедиться в его исправности и соответствии заявленным характеристикам.
Возврат
В случае обнаружения заводских дефектов или несоответствия товара, мы обеспечим бесплатный обмен или возврат в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Доставка под заказ
Мы работаем напрямую с проверенными поставщиками, что позволяет обеспечить своевременное выполнение заказов даже на редкие и специфические позиции. После подтверждения заказа мы сразу же приступаем к его оформлению, а сроки доставки обсуждаются индивидуально, обычно это до 14 календарных дней.
Отзывы
Ваше мнение для нас важно! Мы ценим каждого клиента и стремимся предоставлять услуги на высшем уровне. В разделе отзывов вы можете ознакомиться с реальными впечатлениями наших покупателей о продукции и сервисе.