В наличии
Матрица UNC 5/16-18 LH HSS DIN-EN 22568 Cztool
Код товара: 3086
Производитель: Fanar Narzędzia
3 424,32 ₽
Описание
Dane techniczne narzynki UNC 5/16-18 lewej
- nacinany gwint d1 - 5/16-18 lewa
- skok gwintu - 18 zwoi na cal,
- średnica zewnętrzna d2 - 38 mm,
- grubość h1 - mm,
- ilość otworów wiórowych - 4,
- wymagana średnica wałka - 7,80 mm.
Narzynka 5/16-18 lewa UNC calowa zunifikowana
Narzynka 5/16-18 lewa UNC zunifikowana amerykańska do nacinania gwintów zewnętrznych. Narzynka zunifikowana okrągła typ UNC wykonana według standardów normy wymiarowej DIN-EN 22568. Jest to produkt polski, odznaczający się wysoką jakością wykonania ze specjalnej wysokogatunkowej stali szybkotnącej HSS. Przeznaczona jest do gwintowania ręcznego i maszynowego. Nadaje się do nacinania zewnętrznych gwintów calowych zunifikowanych o normalnym skoku UNC 5/16-18 lewy. Klasa tolerancji wykonanych gwintów wynosi 2A, a nakrój 1,75P.
Gwinty powstają już w pierwszym przejściu. Narzynki 5/16-18 lewe UNC są wytrzymałe na trudne warunki obróbki, w tym również na wysoką temperaturę (do 600 stopni) powstałą podczas gwintowania ze zwiększoną prędkością. Pozwalają na zwiększenie obrotów skrawania, co wpływa na większą wydajność skrawania i tym samym bardziej racjonalne wykorzystanie posiadanych stanowisk pracy. Cechą charakterystyczną narzynek jest również wyższa odporność na wszelkie uszkodzenia mechaniczne (złamania, pęknięcia, wyszczerbienia, wykruszenia i inne). Zapewnia to zwiększenie trwałości narzędzi i wydłużenie okresu ich eksploatacji.
brTabela gwintów UNC, UNF, UNS, UN
Gwint | Skok | Rodzaj | Otwór [mm] | Wałek [mm] |
No.0 | 80 | UNF | 1,2 | 1,5 |
No.1 | 64 | UNC | 1,5 | 1,8 |
No.1 | 72 | UNF | 1,5 | 1,8 |
No.2 | 56 | UNC | 1,8 | 2,1 |
No.2 | 64 | UNF | 1,8 | 2,1 |
No.3 | 48 | UNC | 2,0 | 2,4 |
No.3 | 56 | UNF | 2,1 | 2,4 |
No.4 | 40 | UNC | 2,3 | 2,8 |
No.4 | 48 | UNF | 2,4 | 2,8 |
No.5 | 40 | UNC | 2,6 | 3,1 |
No.5 | 44 | UNF | 2,6 | 3,1 |
No.6 | 32 | UNC | 2,8 | 3,4 |
No.6 | 40 | UNF | 2,9 | 3,4 |
No.8 | 32 | UNC | 3,4 | 4,1 |
No.8 | 36 | UNF | 3,5 | 4,1 |
No.10 | 24 | UNC | 3,8 | 4,7 |
No.10 | 32 | UNF | 4,1 | 4,7 |
No.12 | 24 | UNC | 4,5 | 5,4 |
No.12 | 28 | UNF | 4,6 | 5,4 |
No.12 | 32 | UNEF | 4,7 | 5,4 |
1/4 | 20 | UNC | 5,1 | 6,2 |
1/4 | 28 | UNF | 5,5 | 6,2 |
1/4 | 32 | UNEF | 5,6 | 6,2 |
5/16 | 18 | UNC | 6,6 | 7,8 |
5/16 | 20 | UN | 6,7 | 7,8 |
5/16 | 24 | UNF | 6,9 | 7,8 |
5/16 | 28 | UN | 7,1 | 7,8 |
5/16 | 32 | UNEF | 7,2 | 7,8 |
3/8 | 16 | UNC | 8,0 | 9,4 |
3/8 | 20 | UN | 8,3 | 9,4 |
3/8 | 24 | UNF | 8,5 | 9,4 |
3/8 | 28 | UN | 8,6 | 9,4 |
3/8 | 32 | UNEF | 8,8 | 9,4 |
7/16 | 14 | UNC | 9,3 | 11,0 |
7/16 | 16 | UN | 9,6 | 11,0 |
7/16 | 20 | UNF | 9,9 | 11,0 |
7/16 | 28 | UNEF | 10,2 | 11,0 |
7/16 | 32 | UN | 10,4 | 11,0 |
1/2 | 13 | UNC | 10,8 | 12,5 |
1/2 | 16 | UN | 11,2 | 12,5 |
1/2 | 20 | UNF | 11,5 | 12,6 |
1/2 | 28 | UNEF | 11,8 | 12,6 |
1/2 | 32 | UN | 11,9 | 12,6 |
9/16 | 12 | UNC | 12,2 | 14,1 |
9/16 | 16 | UN | 12,8 | 14,1 |
9/16 | 18 | UNF | 12,9 | 14,1 |
9/16 | 20 | UN | 13,1 | 14,2 |
9/16 | 24 | UNEF | 13,3 | 14,2 |
9/16 | 28 | UN | 13,4 | 14,2 |
9/16 | 32 | UN | 13,5 | 14,2 |
5/8 | 11 | UNC | 13,6 | 15,7 |
5/8 | 12 | UN | 13,8 | 15,7 |
5/8 | 16 | UN | 14,3 | 15,7 |
5/8 | 18 | UNF | 14,5 | 15,7 |
5/8 | 20 | UN | 14,6 | 15,7 |
5/8 | 24 | UNEF | 14,9 | 15,8 |
5/8 | 28 | UN | 15,0 | 15,8 |
5/8 | 32 | UN | 15,1 | 15,8 |
11/16 | 12 | UN | 15,4 | 17,3 |
11/16 | 16 | UN | 15,9 | 17,3 |
11/16 | 20 | UN | 16,2 | 17,3 |
11/16 | 24 | UNEF | 16,4 | 17,3 |
11/16 | 28 | UN | 16,6 | 17,4 |
11/16 | 32 | UN | 16,7 | 17,4 |
3/4 | 10 | UNC | 16,6 | 18,8 |
3/4 | 12 | UN | 17,0 | 18,9 |
3/4 | 16 | UNF | 17,5 | 18,9 |
3/4 | 20 | UNEF | 17,8 | 18,9 |
3/4 | 28 | UN | 18,2 | 18,9 |
3/4 | 32 | UN | 18,3 | 18,9 |
13/16 | 12 | UN | 18,6 | 20,4 |
13/16 | 16 | UN | 19,1 | 20,5 |
13/16 | 20 | UNEF | 19,4 | 20,5 |
13/16 | 28 | UN | 19,8 | 20,5 |
13/16 | 32 | UN | 19,9 | 20,5 |
7/8 | 9 | UNC | 19,5 | 22,0 |
7/8 | 12 | UN | 20,2 | 22,0 |
7/8 | 14 | UNF | 20,5 | 22,1 |
7/8 | 16 | UN | 20,7 | 22,1 |
7/8 | 20 | UNEF | 21,0 | 22,1 |
7/8 | 28 | UN | 21,3 | 22,1 |
7/8 | 32 | UN | 21,5 | 22,1 |
15/16 | 12 | UN | 21,7 | 23,6 |
15/16 | 16 | UN | 22,3 | 23,7 |
15/16 | 20 | UNEF | 22,6 | 23,7 |
15/16 | 28 | UN | 22,9 | 23,7 |
15/16 | 32 | UN | 23,1 | 23,7 |
1 | 8 | UNC | 22,3 | 25,2 |
1 | 2 | UNF | 23,3 | 25,2 |
1 | 14 | UNS | 23,6 | 25,2 |
1 | 16 | UN | 23,9 | 25,2 |
1 | 20 | UNEF | 24,2 | 25,3 |
1 | 28 | UN | 24,5 | 25,3 |
1 | 32 | UN | 24,6 | 25,3 |
1.1/16 | 8 | UN | 23,9 | 26,8 |
1.1/16 | 12 | UN | 24,9 | 26,8 |
1.1/16 | 16 | UN | 25,5 | 26,8 |
1.1/16 | 18 | UNEF | 25,6 | 26,8 |
1.1/16 | 20 | UN | 25,8 | 26,9 |
1.1/16 | 28 | UN | 26,1 | 26,9 |
1.1/8 | 7 | UNC | 25,0 | 28,3 |
1.1/8 | 8 | UN | 25,5 | 28,3 |
1.1/8 | 12 | UNF | 26,5 | 28,4 |
1.1/8 | 16 | UN | 27,0 | 28,4 |
1.1/8 | 18 | UNEF | 27,2 | 28,4 |
1.1/8 | 20 | UN | 27,3 | 28,4 |
1.1/8 | 28 | UN | 27,7 | 28,5 |
1.3/16 | 8 | UN | 27,0 | 29,9 |
1.3/16 | 12 | UN | 28,1 | 30,0 |
1.3/16 | 16 | UN | 28,6 | 30,0 |
1.3/16 | 18 | UNEF | 28,8 | 30,0 |
1.3/16 | 20 | UN | 28,9 | 30,0 |
1.3/16 | 28 | UN | 29,3 | 30,1 |
1.1/4 | 7 | UNC | 28,2 | 31,5 |
1.1/4 | 8 | UN | 28,6 | 31,5 |
1.1/4 | 12 | UNF | 29,7 | 31,6 |
1.1/4 | 16 | UN | 30,2 | 31,6 |
1.1/4 | 18 | UNEF | 30,4 | 31,6 |
1.1/4 | 20 | UN | 30,5 | 31,6 |
1.1/4 | 28 | UN | 30,9 | 31,6 |
1.5/16 | 8 | UN | 30,2 | 33,1 |
1.5/16 | 12 | UN | 31,3 | 33,1 |
1.5/16 | 16 | UN | 31,8 | 33,2 |
1.5/16 | 18 | UNEF | 32,0 | 33,2 |
1.5/16 | 20 | UN | 32,1 | 33,2 |
1.5/16 | 28 | UN | 32,5 | 33,2 |
1.3/8 | 6 | UNC | 30,7 | 34,6 |
1.3/8 | 8 | UN | 31,8 | 34,7 |
1.3/8 | 12 | UNF | 32,9 | 34,7 |
1.3/8 | 16 | UN | 33,4 | 34,8 |
1.3/8 | 18 | UNEF | 33,6 | 34,8 |
1.3/8 | 20 | UN | 33,7 | 34,8 |
1.3/8 | 28 | UN | 34,0 | 34,8 |
1.7/16 | 6 | UN | 32,3 | 36,2 |
1.7/16 | 8 | UN | 33,4 | 36,3 |
1.7/16 | 12 | UN | 34,4 | 36,3 |
1.7/16 | 16 | UN | 35,0 | 36,4 |
1.7/16 | 18 | UNEF | 35,1 | 36,4 |
1.7/16 | 20 | UN | 35,3 | 36,4 |
1.7/16 | 28 | UN | 35,6 | 36,4 |
1.1/2 | 6 | UNC | 33,9 | 37,8 |
1.1/2 | 8 | UN | 35,0 | 37,9 |
1.1/2 | 12 | UNF | 36,0 | 37,9 |
1.1/2 | 16 | UN | 36,6 | 37,9 |
1.1/2 | 18 | UNEF | 36,7 | 38,0 |
1.1/2 | 20 | UN | 36,9 | 38,0 |
1.1/2 | 28 | UN | 37,2 | 38,0 |
1.9/16 | 6 | UN | 35,5 | 39,4 |
1.9/16 | 8 | UN | 36,6 | 39,4 |
1.9/16 | 12 | UN | 37,6 | 39,5 |
1.9/16 | 16 | UN | 38,2 | 39,5 |
1.9/16 | 18 | UNEF | 38,3 | 39,5 |
1.9/16 | 20 | UN | 38,5 | 39,6 |
1.5/8 | 6 | UN | 37,1 | 41,0 |
1.5/8 | 8 | UN | 38,2 | 41,0 |
1.5/8 | 12 | UN | 39,2 | 41,1 |
1.5/8 | 16 | UN | 39,7 | 41,1 |
1.5/8 | 18 | UNEF | 39,9 | 41,1 |
1.5/8 | 20 | UN | 40,0 | 41,1 |
1.11/16 | 6 | UN | 38,7 | 42,6 |
1.11/16 | 8 | UN | 39,7 | 42,6 |
1.11/16 | 12 | UN | 40,8 | 42,7 |
1.11/16 | 16 | UN | 41,3 | 42,7 |
1.11/16 | 18 | UNEF | 41,5 | 42,7 |
1.11/16 | 20 | UN | 41,6 | 42,7 |
1.3/4 | 5 | UNC | 39,4 | 44,1 |
1.3/4 | 6 | UN | 40,3 | 44,2 |
1.3/4 | 8 | UN | 41,3 | 44,2 |
1.3/4 | 12 | UN | 42,4 | 44,3 |
1.3/4 | 16 | UN | 42,9 | 44,3 |
1.3/4 | 20 | UN | 43,2 | 44,3 |
1.13/16 | 6 | UN | 41,8 | 45,7 |
1.13/16 | 8 | UN | 42,9 | 45,8 |
1.13/16 | 12 | UN | 44,0 | 45,8 |
1.13/16 | 16 | UN | 44,5 | 45,9 |
1.13/16 | 20 | UN | 44,8 | 45,9 |
1.7/8 | 6 | UN | 43,4 | 47,3 |
1.7/8 | 8 | UN | 44,5 | 47,4 |
1.7/8 | 12 | UN | 45,6 | 47,4 |
1.7/8 | 16 | UN | 46,1 | 47,5 |
1.7/8 | 20 | UN | 46,4 | 47,5 |
1.15/16 | 6 | UN | 45,0 | 48,9 |
1.15/16 | 8 | UN | 46,1 | 49,0 |
1.15/16 | 12 | UN | 47,1 | 49,0 |
1.5/16 | 16 | UN | 47,7 | 49,1 |
1.5/16 | 20 | UN | 48,0 | 49,1 |
2 | 4 | UNC | 45,1 | 50,5 |
2 | 6 | UN | 46,6 | 50,5 |
2 | 8 | UN | 47,7 | 50,6 |
2 | 12 | UN | 48,7 | 50,6 |
2 | 16 | UN | 49,3 | 50,6 |
2 | 20 | UN | 49,6 | 50,7 |
2.1/8 | 6 | UN | 49,8 | 53,7 |
2.1/8 | 8 | UN | 50,9 | 53,7 |
2.1/8 | 12 | UN | 51,9 | 53,8 |
2.1/8 | 16 | UN | 52,4 | 53,8 |
2.1/8 | 20 | UN | 52,7 | 53,8 |
2.1/4 | 45 | UNC | 51,5 | 56,8 |
2.1/4 | 6 | UN | 53,0 | 56,9 |
2.1/4 | 8 | UN | 54,0 | 56,9 |
2.1/4 | 12 | UN | 55,1 | 57,0 |
2.1/4 | 16 | UN | 55,6 | 57,0 |
2.1/4 | 20 | UN | 55,9 | 57,0 |
2.3/8 | 6 | UN | 56,1 | 60,0 |
2.3/8 | 8 | UN | 57,2 | 60,1 |
2.3/8 | 12 | UN | 58,3 | 60,1 |
2.3/8 | 16 | UN | 58,8 | 60,2 |
2.3/8 | 20 | UN | 59,1 | 60,2 |
2.1/2 | 4 | UNC | 57,1 | 63,1 |
2.1/2 | 6 | UN | 59,3 | 63,2 |
2.1/2 | 8 | UN | 60,4 | 63,3 |
2.1/2 | 12 | UN | 61,4 | 63,3 |
2.1/2 | 16 | UN | 62,0 | 63,3 |
2.1/2 | 20 | UN | 62,3 | 63,4 |
2.5/8 | 6 | UN | 62,5 | 66,4 |
2.5/8 | 8 | UN | 63,6 | 66,4 |
2.5/8 | 12 | UN | 64,6 | 66,5 |
2.5/8 | 16 | UN | 65,1 | 66,5 |
2.5/8 | 20 | UN | 65,4 | 66,5 |
2.3/4 | 4 | UNC | 63,5 | 69,5 |
2.3/4 | 6 | UN | 65,7 | 69,6 |
2.3/4 | 8 | UN | 66,7 | 69,6 |
2.3/4 | 12 | UN | 67,8 | 69,7 |
2.3/4 | 16 | UN | 68,3 | 69,7 |
2.3/4 | 20 | UN | 68,6 | 69,7 |
2.7/8 | 6 | UN | 68,8 | 72,7 |
2.7/8 | 8 | UN | 69,9 | 72,8 |
2.7/8 | 12 | UN | 71,0 | 72,8 |
2.7/8 | 16 | UN | 71,5 | 72,9 |
2.7/8 | 20 | UN | 71,8 | 72,9 |
3 | 4 | UNC | 69,8 | 75,8 |
3 | 6 | UN | 72,0 | 75,9 |
3 | 8 | UN | 73,1 | 75,9 |
3 | 12 | UN | 74,1 | 76,0 |
3 | 16 | UN | 74,7 | 76,0 |
3 | 20 | UN | 75,0 | 76,1 |
Доставка по России
Мы обеспечиваем быструю и надежную доставку по всей территории России. Отправка товаров осуществляется в день заказа, что позволяет вам получить необходимые товары в кратчайшие сроки.
Оплата
Мы предлагаем удобные и безопасные способы оплаты, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий для себя вариант. Оплата может быть произведена наличными при получении, банковской картой онлайн или через безналичный расчет для юридических лиц.
Гарантия
Мы предлагаем гарантию на все наши товары, что подтверждает их высокое качество и надежность. Каждый продукт проходит тщательную проверку перед отправкой, чтобы убедиться в его исправности и соответствии заявленным характеристикам.
Возврат
В случае обнаружения заводских дефектов или несоответствия товара, мы обеспечим бесплатный обмен или возврат в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Доставка под заказ
Мы работаем напрямую с проверенными поставщиками, что позволяет обеспечить своевременное выполнение заказов даже на редкие и специфические позиции. После подтверждения заказа мы сразу же приступаем к его оформлению, а сроки доставки обсуждаются индивидуально, обычно это до 14 календарных дней.
Отзывы
Ваше мнение для нас важно! Мы ценим каждого клиента и стремимся предоставлять услуги на высшем уровне. В разделе отзывов вы можете ознакомиться с реальными впечатлениями наших покупателей о продукции и сервисе.